Pizzeria Pompeï zaalvoetbalcompetitie seizoen 2019-2020
Teams | |
1 | Bouwvisie Friesland |
2 | Broodje nuchter |
3 | BuurtBazen |
4 | Friesland Direkt |
5 | Nesta Shipping / Café Rekneck |
6 | Oosterhof / Holman |
7 | Philipse-IT |
8 | Ploeg/Kantine |
9 | PoPaLo |
10 | RCM Administraties |
11 | Van der Meulen |
12 | Veltman Maritiem |
13 | ZWF/Poelstra |
Programma September .
Week 36 | Pizzeria Pompeï Comp. | Seizoen 2019-2020 | Speelronde 1 | ||
06/09/2019 | 19:00 | 13/09/2019 | |||
06/09/2019 | 19:40 | Buurtbazen | Veltman Maritiem | 1-12 | 1-12 |
06/09/2019 | 20:20 | 27/09/2019 | |||
06/09/2019 | 21.00 | Broodje Nuchter | ZWF/Poelstra | 15-2 | 15-2 |
Week 37 | Pizzeria Pompeï Comp. | Seizoen 2019-2020 | Speelronde 1 | ||
13/09/2019 | 19.00 | Philipse-IT | Ploeg/Kantine | 2-9 | |
13/09/2019 | 19.40 | Bouwvisie Friesland | Buurtbazen | 8-1 | Beker 1e ronde |
13/09/2019 | 20:20 | Oosterhof/Holman | PoPaLo | 3-6 | |
21:00 | Nesta/Rekneck | RCM Administraties | 6-4 | ||
Week 38 | Pizzeria Pompeï Comp. | Seizoen 2019-2020 | Speelronde 2 | ||
20/09/2019 | 19:00 | Philipse-IT | Van Der Meulen | 2-5 | Beker 1e ronde |
20/09/2019 | 19:40 | Veltman Maritiem | Broodje Nuchter | 7-6 | |
20/09/2019 | 20:20 | RCM Administraties | Friesland Direkt | 3-1 | |
20/09/2019 | 21.00 | Ploeg/Kantine | Oosterhof/Holman | 4-0 | |
Week 39 | Pizzeria Pompeï Comp. | Seizoen 2019-2020 | Speelronde 2 | ||
27/09/2019 | 19.00 | Van Der Meulen | Friesland Direkt | 3-3 | |
27/09/2019 | 19.40 | Buurtbazen | Broodje nuchter | 3-15 | |
27/09/2019 | 20:20 | ZWF/Poelstra | Bouwvisie Friesland | 5-3 | |
27/09/2019 | 21.00 | PoPaLo | Nesta/Rekneck | 5-7 |
Programma oktober .
Week 40 | Pizzeria Pompeï Comp. | Seizoen 2019-2020 | Speelronde 3 | ||
04/10/2019 | 19:00 | Broodje nuchter | Veltman Maritiem | 3-4 | Beker 1e ronde |
04/10/2019 | 19:40 | Buurtbazen | RCM Administraties | 2-10 | |
04/10/2019 | 20:20 | Friesland Direkt | PoPaLo | 4-8 | |
04/10/2019 | 21.00 | Oosterhof/Holman | ZWF/Poelstra | 4-4 | |
Week 41 | Pizzeria Pompeï Comp. | Seizoen 2019-2020 | Speelronde 3 | ||
11/10/2019 | 19.00 | Oosterhof/Holman | Philipse-IT | 5-10 | |
11/10/2019 | 19.40 | Broodje Nuchter | Van Der Meulen | 3-4 | |
11/10/2019 | 20:20 | Friesland Direkt | 0-5 | Beker 1e ronde | |
11/10/2019 | 21:00 | Nesta/Rekneck | Ploeg/Kantine | 2-10 | |
Week 42 | Pizzeria Pompeï Comp. | Seizoen 2019-2020 | Speelronde 4 | ||
18/10/2019 | 19.00 | n.gesp. | 25-10-2019 | ||
18/10/2019 | 19.40 | Veltman Maritiem | 5-0 | Regl. | |
18/10/2019 | 20.20 | n.gesp | 22-11-2019 | ||
18/10/2019 | 21.00 | ||||
Week 43 | Pizzeria Pompeï Comp. | Seizoen 2019-2020 | Speelronde 4 | ||
25/10/2019 | 19.00 | PoPaLo | Buurtbazen | 9-5 | |
25/10/2019 | 19.40 | Ploeg/Kantine | Friesland Direkt | 3-3 | |
25/10/2019 | 20.20 | Van Der Meulen | Bouwvisie Friesland | 7-1 | |
25/10/2019 | 21.00 | Oosterhof/Holman | RCM Administraties | 1-6 | Beker 1e ronde |
Programma November .
Week 44 | Pizzeria Pompeï Comp. | Seizoen 2019-2020 | Speelronde 5 | ||
01/11/2019 | 19:00 | Bouwvisie Friesland | Broodje Nuchter | 4-7 | |
01/11/2019 | 19:40 | Buurtbazen | Ploeg/Kantine | 1-14 | |
01/11/2019 | 20:20 | Friesland Direkt | Philipse-IT | 3-3 | |
01/11/2019 | 21.00 | naar 24-01-2020 | |||
Week 45 | Pizzeria Pompeï Comp. | Seizoen 2019-2020 | Speelronde 5 | ||
08/11/2019 | 19.00 | Philipse-IT | PoPaLo | 2-1 | |
08/11/2019 | 19.40 | ZWF/Poelstra | Van Der Meulen | 4-10 | |
08/11/2019 | 20:20 | RCM Administraties | Broodje nuchter | 2-4 | |
08/11/2019 | 21:00 | Nesta/Rekneck | Oosterhof/Holman | 4-3 | |
Week 46 | Pizzeria Pompeï Comp. | Seizoen 2019-2020 | Speelronde 6 | ||
15/11/2019 | 19:00 | PoPaLo | Bouwvisie Friesland | 1-11 | |
15/11/2019 | 19:40 | naar 21-02-2020 | |||
15/11/2019 | 20:20 | RCM Administraties | ZWF/Poelstra | 8-3 | |
15/11/2019 | 21.00 | Oosterhof/Holman | Friesland Direkt | 2-7 | |
Week 47 | Pizzeria Pompeï Comp. | Seizoen 2019-2020 | Speelronde 6 | ||
22/11/2019 | 19.00 | Philipse-IT | Buurtbazen | 2-1 | |
22/11/2019 | 19.40 | Oosterhof/Holman | Broodje nuchter | 3-4 | |
22/11/2019 | 20:20 | Van Der Meulen | Veltman Maritiem | 1-2 | |
22/11/2019 | 21:00 | Nesta/Rekneck | PoPaLo | 3-6 | Beker 1e ronde |
Week 48 | Pizzeria Pompeï Comp. | Seizoen 2019-2020 | Speelronde 7 | ||
29/11/2019 | 19:00 | Veltman Maritiem | RCM Administraties | 5-5 | |
29/11/2019 | 19:40 | Uitgest. | |||
29/11/2019 | 20:20 | Buurtbazen | Oosterhof/Holman | 4-5 | |
29/11/2019 | 21.00 | Friesland Direkt | Nesta/Rekneck | 3-5 |
Programma December .
Programma Januari.
Week 1 | Pizzeria Pompeï Comp. | Seizoen 2019-2020 | Speelronde 9 | ||
03/01/2020 | 19.00 | ZWF/Poelstra | Philipse-IT | 5-0 | Voorw. |
03/01/2020 | 19.40 | Van Der Meulen | PoPaLo | 3-3 | |
03/01/2020 | 20.20 | RCM administraties | 5-0 | -2 Onvoorw. | |
03/01-2020 | 21.00 | Ploeg/Kantine | Friesland Direkt | 7-3 | Beker 2e ronde |
Week 2 | Pizzeria Pompeï Comp. | Seizoen 2019-2020 | Speelronde 10 | ||
10/01/2020 | 19.00 | Naar 06-03-2020 | |||
10/01/2020 | 19.40 | PoPaLo | RCM Administraties | 3-11 | |
10/01/2020 | 20.20 | Friesland Direkt | Broodje Nuchter | 6-9 | |
10/01/2020 | 21.00 | Bouwvisie Friesland | Ploeg/Kantine | 1-2 | Inhaal 29-11-2019 |
Week 3 | Pizzeria Pompeï Comp. | Seizoen 2019-2020 | Speelronde 10 | ||
17/01/2020 | 19.00 | Buurtbazen | Friesland Direkt | Uitgest. | Inhaal 27-12-2019 |
17/01/2020 | 19.40 | Broodje nuchter | Philipse-IT | 5-4 | |
17/01/2020 | 20.20 | Ploeg/Kantine | Van Der Meulen | 3-2 | |
17/01/2020 | 21.00 | Nesta/Rekneck | Bouwvisie Friesland | 4-9 | |
Week 4 | Pizzeria Pompeï Comp. | Seizoen 2019-2020 | Speelronde 11 | ||
24/01/2020 | 19.00 | RCM Administraties | Ploeg/Kantine | 1-7 | |
24/01/2020 | 19.40 | Buurtbazen | Friesland Direkt | 1-6 | |
24/01/2020 | 20.20 | Veltman Maritiem | Oosterhof/Holman | 7-2 | |
24/01/2020 | 21.00 | PoPaLo | Broodje nuchter | 4-9 | Inhaal 01-11-2019 |
Week 5 | Pizzeria Pompeï Comp. | Seizoen 2019-2020 | Speelronde 11 | ||
31/01/2020 | 19.00 | Naar 21-02-2020 | |||
31/01/2020 | 19.40 | ZWF/Poelstra | Ploeg/Kantine | 1-13 | |
31/01/2020 | 20.20 | Veltman Maritiem | Bouwvisie Friesland | 1-1 | |
31/01/2020 | 21.00 | Broodje nuchter | Nesta/Rekneck | 18-2 | Inhaal 27-12-2019 |
Programma Februari
Week 6 | Pizzeria Pompeï Comp. | Seizoen 2019-2020 | Speelronde 12 | ||
07/02/2020 | 19.00 | Philipse-IT | RCM Administraties | 2-3 | |
07/02/2020 | 19.40 | Buurtbazen | Bouwvisie Friesland | 2-11 | |
07/02/2020 | 20.20 | Friesland Direkt | ZWF/Poelstra | 6-3 | |
07/02/2020 | 21.00 | Oosterhof/Holman | Van Der Meulen | 1-5 | |
Week 7 | Pizzeria Pompeï Comp. | Seizoen 2019-2020 | Speelronde 12 | ||
14/02/2020 | 19.00 | ||||
14/02/2020 | 19.40 | Philipse-IT | 5-0 | – 2 Onvoorw. | |
14/02/2020 | 20.20 | ZWF/Poelstra | Buurtbazen | 6-3 | |
14/02/2020 | 21.00 | Nesta/Rekneck | Veltman Maritiem | 3-6 | |
Week 8 | Pizzeria Pompeï Comp. | Seizoen 2019-2020 | Speelronde 13 | ||
21/02/2020 | 19.00 | RCM Administraties | PoPaLo | 4-3 | Beker 2e ronde |
21/02/2020 | 19.40 | Van Der Meulen | Philipse-IT | 4-1 | inhaal 31-01-2020 |
21/02/2020 | 20.20 | Veltman Maritiem | Bouwvisie Friesland | 2-6 | Beker 2e ronde |
21/02/2020 | 21.00 | ZWF/Poelstra | Nesta/Rekneck | 3-1 | |
Week 9 | Pizzeria Pompeï Comp. | Seizoen 2019-2020 | Speelronde 13 | ||
28/02/2020 | 19.00 | Friesland Direkt | Bouwvisie Friesland | 5-5 | |
28/02/2020 | 19.40 | Oosterhof/Holman | RCM Administraties | 6-5 | Inhaal 14-02-2020 |
28/02/2020 | 20.20 | Ploeg/Kantine | Veltman Maritiem | 12-1 | Inhaal 27-12-2019 |
28/02/2020 | 21.00 | Van Der Meulen | Nesta/Rekneck | 4-4 |
Programma maart
Week 10 | Pizzeria Pompeï Comp. | Seizoen 2019-2020 | Speelronde 9 | ||
06/03/2020 | 19.00 | Veltman Maritiem | Phlipse-IT | 0-3 | Inhaal 10-01-2020 |
06/03/2020 | 19.40 | PoPaLo | Ploeg/Kantine | 1-12 | |
06/03/2020 | 20.20 | Bouwvisie Friesland | Oosterhof/Holman | 3-0 | Inhaal 27-12-2019 |
Nacompetitie Play-offs
Vanaf heden heeft de gemeente Harlingen de hal weer vrijgegeven om te sporten dit alles onder strikte voorwaarden, zo als inmiddels wel bekend. Er zijn looproutes uitgezet en in de kantine is plaats voor dertig personen, alleen zitplaatsen. Zolang het weer het nog toestaat kan men natuurlijk ook buiten zitten dit met in acht genomen, de inmiddels alom bekende 1.5 mtr regel.
Meerdere details worden bij het betreden van de sporthal wel aangegeven.
Indeling nacompetitie Seizoen 2019-2020
A- League | B- League | C- League |
Ploeg/Kantine | PoPaLo | Buurtbazen |
Van der Meulen | Philipse-IT | ZWF/Poelstra |
Broodje nuchter | Nesta Shipping | Oosterhof/Holman |
RCM Administraties | Friesland Direkt | Bouwvisie Friesland |
Programma nacompetitie Seizoen 2019-2020
Week 36 | Tijd | Pizzeria Pompeï Comp. | Seizoen 2019-2020 | Uitslag | Play-offs / Beker |
04/09/2020 | 19.00 | RCM Administraties | Bouwvisie Friesland | 5-2 | Beker |
04/09/2020 | 19.40 | Ploeg/Kantine | Van der Meulen | 4-1 | Beker |
04/09/2020 | 20.20 | Buurtbazen | Oosterhof/Holman | 4-5 | C-League |
04/09/2020 | 21.00 | Nesta Shipping | PoPaLo | 5-0 Regl. | B-League |
Week 37 | Tijd | Pizzeria Pompeï Comp. | Seizoen 2019-2020 | Uitslag | Play-offs |
11/09/2020 | 19.00 | Philipse-IT | Friesland Direkt | 1-4 | B-League |
11/09/2020 | 19.40 | Broodje nuchter | Van der Meulen | 6-4 | A-League |
11/09/2020 | 20.20 | Ploeg/Kantine | RCM Administraties | 9-3 | A-League |
11/09/2020 | 21.00 | Bouwvisie Friesland | ZWF/Poelstra | 7-4 | C-League |
Week 38 | Tijd | Nacompetitie | Verliezersronde | Uitslag | Play-offs / Beker |
18/09/2020 | 19.00 | PoPaLo | Philipse-IT | B-League | Winnaar 20 cb. |
18/09/2020 | 19.40 | RCM Administraties | Van der Meulen | A-League | Winnaar 20 cb. |
18/09/2020 | 20.20 | Buurtbazen | ZWF/Poelstra | C League | Winnaar 20 cb. |
Week ??? | Tijd | Finale avond | Wordt t.z.t. beslist | ||
19.40 | Bouwvisie Friesland | Oosterhof/Holman | C-League | Jelmer vd. Hoek trofee | |
20.20 | Ploeg/Kantine | Broodje nuchter | A-League | Ph. Cornelisse bokaal | |
21.00 | Nesta Shipping | Friesland Direkt | B-League | Sip Luxwolda beker | |
Bekerfinale | Wordt t.z.t. beslist | ||||
??? | Ploeg Kantine | RCM Administraties | Beker | KantineBeker |