Dit zijn alle eindstanden vanaf het begin (1971) , tot aan het laatste seizoen in KNVB verband.

Eindstand Seizoen  2012/13 Hoofdklasse I Wedstr. Pnt Voor tegen
1 Futsal Marum 1  ( kamp.) 20 44 79 45
2 A.S. Exstudiantes 1 20 43 88 53
3 De Herauten 1 20 38 83 68
4 Blauw Wit’34 1 20 33 85 76
5 Urk 2 20 31 80 67
6 Avanti 2 20 31 73 75
7 Leekster Eagles  A1 20 29 81 71
8 Exstador / Pizzeria Pompeï 1 20 27 82 97
9 Workum 1 20 26 60 61
10 Z.V.F. 1 20 8 58 101
11 De Harkema 1 20 6 55 110

 

Eindstand Seizoen  2011/12 Hoofdklasse H Wedstr. Pnt Voor tegen
1 Renado 1  ( kamp.) 18 42 112 80
2 De Herauten 1 18 39 88 77
3 ZZVV 1 18 34 88 61
4 Ens 1 18 30 106 91
5 ZVVH 1 18 25 92 89
6 Workum 1 18 21 54 67
7 Exstador / Pizzeria Pompeï 1 18 17 69 86
8 Urk 1A 18 16 68 89
9 RES 1 18 15 55 75
10 ZVF 1 18 14 65 82

 

Eindstand Seizoen  2010/11 Hoofdklasse H Wedstr. Pnt Voor tegen
1 Futsal Heerenveen  ( kamp.) 18 43 97 49
2 W.M.C. 3 18 41 135 76
3 Urk 3 18 38 94 52
4 Exstador / Pizzeria Pompeï 1 18 30 72 74
5 Futsal Cambuur 1 18 23 68 74
6 De Herauten 1 18 23 65 80
7 Workum 1 18 22 56 64
8 Ens 1 (*) 18 16 66 92
9 R.E.S. 1 18 12 45 96
10 Z.V.F. 1 18 7 64 105

 

Eindstand Seizoen  2009/10  1e Divisie F Wedstr. Pnt Voor tegen
1 Leekster Eagles 2  ( kamp.) 22 57 110 52
2 Urk 2 22 41 96 86
3 Avanti 2 22 40 103 78
4 Futsal Winsum 1 22 36 134 97
5 O.N.R. 1 22 34 85 69
6 W.M.C. 1 22 34 91 78
7 L.T.C. 1 22 33 76 91
8 Drs. Vijfje 1 22 28 77 87
9 De Weide 1 22 24 79 112
10 Friesland 1 22 21 80 133
11 Exstador / Pizzeria Pompeï 1 22 18 75 116
12 Futsal Heerenveen 1 22 16 79 106

 

Eindstand Seizoen  2008/09  1e Divisie F Wedstr. Pnt Voor tegen
1 Dalen 1  1  ( kamp.) 22 52 127 69
2 Drs. Vijfje 1 22 46 114 82
3 Leekster Eagles 2 22 45 114 81
4 Futsal Heerenveen 1 22 38 79 68
5 La Veuger Boys 1 22 37 125 99
6 Futsal Winsum 1 22 29 91 89
7 L.T.C. 1 22 29 78 96
8 Friesland 1 22 24 84 123
9 O.N.R. 1 22 21 70 86
10 Exstador / Pizzeria Pompeï 1 22 19 89 113
11 W.M.C. 2 22 18 79 116
12 Futsal Cambuur 1 22 16 68 104

 

Eindstand Seizoen  2007/08  1e Divisie F Wedstr. Pnt Voor tegen
1 Avanti  / Autosch. 1  ( kamp.) 22 52 129 72
2 Urk  / Tamek Groep 1 22 52 132 58
3 Drs. Vijfje 1 22 45 112 83
4 Futsal Heerenveen 1 22 42 96 77
5 O.N.R. 1 22 38 92 56
6 Dalen 1 22 33 117 104
7 Leekster Eagles 2 22 23 85 83
8 Elim 1 22 23 85 137
9 W.M.C.  /  Mic 2 22 23 80 121
10 Futsal Cambuur 1 22 18 92 124
11 La Veuger Boys 1 22 17 120 149
12 Exstador / Pizzeria Pompeï  1 22 10 68 129

 

Eindstand Seizoen  2006/07  Hoofdklasse A Wedstr. Pnt Voor tegen
1 Dalen 1  3 verl.pnt. 20 40 132 80
2 Urk 2 20 38 85 54
3 ONR 1 20 38 79 70
4 Exstador / T.O.S. 1 20 34 87 66
5 FFS 1        4 verl.pnt. 20 33 97 87
6 Weide De 1  3 verl.pnt. 20 30 82 74
7 ZVF 1 20 23 74 65
8 Leeuwarden 1 20 18 81 106
9 Old Forward 1 20 17 61 89
10 SDS 1 20 17 59 93
11 ZVVS 1 3 verl.pnt. 20 14 86 137

 

Eindstand Seizoen  2005/06   1e klasse A Wedstr. Pnt Voor tegen
1 Exstador / T.O.S. (kamp.) 22 62 142 59
2 Urk 2 22 46 99 69
3 F.F.S. 1   3 verl pnt. 22 38 131 104
4 Old Forward 1 22 37 111 94
5 Z.V.F. 1 22 35 76 72
6 Leeuwarden 1 22 34 83 84
7 S.D.S. 1 22 30 75 83
8 Ens 1 22 24 97 112
9 Golden Oldies 1 22 22 78 114
10 Avanti 2  3 verl.pnt. 22 20 88 99
11 Heerenveen 2  3 verl.pnt. 22 13 81 110
12 FC. Leeuwarden 2 22 13 63 126

 

Eindstand Seizoen  2004/05   1e klasse A Wedstr. Pnt Voor tegen
1 De Herauten 1 24 56* 117 50
2 Urk 2 24 48 127 84
3 FFS 1 23 40 121 103
4 Avanti 2 24 38 112 83
5 Heerenveen 2 23 37* 83 79
6 Exstador / Kan.Wad. 1 24 36 107 107
7 FC. Leeuwarden 24 35 111 112
8 SDS 1 24 34 93 100
9 Golden Oldies 1 24 31 94 95
10 Foarut 1 24 28 85 91
11 ONT/CHZ 1 24 28* 74 93
12 Friesland 1 24 15 87 131
13 Workum 2 22 6 44 127

 

Eindstand Seizoen  2003/04    1e klasse A Wedstr. Pnt Voor tegen
1 Blauw Wit’34 1 22 49 103 60
2 Exstador / Kan.Wad. 1 * 22 45 135 74
3 Foarut 1 22 44 111 67
4 Avanti 2 22 41 98 78
5 De Herauten 1 22 37 105 85
6 Friesland 1 22 36 111 104
7 Urk 2 * 22 35 99 71
8 Heerenveen 2 22 25 97 132
9 Friesland Col. 2 21 20 97 132
10 Comme Ci Comme Ca 2 22 16 82 118
11 Lemsterland 1* 21 15 66 146
12 Haskerland 1 22 11 69 106

 

Eindstand Seizoen  2002/03    1e klasse A Wedstr. Pnt Voor tegen
1 Workum 1 24 58 126 71
2 Exstador / Kan-Wad 1 24 50 109 70
3 De Herauten 1 24 50 116 88
4 Avanti 2 23 35 110 91
5 Heerenveen 2 24 33 106 117
6 Commeci Commeca 2 24 32 95 89
7 Friesland 1 24 31 93 104
8 Haskerland 1 24 30 78 77
9 Foarut 1 23 28 65 62
10 ZVF 1 24 27 97 103
11 GAVC 1 24 27 82 119
12 Drachtster Boys 2 23 22 93 145
13 Ens 1 23 20 77 111

 

Eindstand Seizoen  2001/02    1e klasse A Wedstr. Pnt Voor tegen
1 Leekster Eagles 2 18 48 99 49
2 Workum 1 18 43 87 58
3 Heerenveense Boys 1 18 34 92 66
4 De Herauten 1 18 33 77 49
5 Foarut 1 18 26 75 76
6 Exstador / Kan-Wad. 1 18 22 95 85
7 Haskerland 1 18 20 71 83
8 GAVC 1 18 14 53 90
9 Heerenveen Noord 2 17 10 54 98
10 Avanti 2 17 5 45 94

 

Eindstand Seizoen  2000/01   1e klasse A Wedstr. Pnt Voor tegen
1 Lemsterland 1 21 52 118 44
2 Foarut 1 22 48 116 55
3 Urk zvv 2 21 35* 95 74
4 Exstador / Kan-Wad 1 21 35 87 67
5 ZVVS 1 22 32 82 111
6 Haskerland 1 22 31 85 92
7 Avanti 2 22 30* 96 88
8 Drachtster Boys 2 22 27 73 103
9 Flevo Boys 1 22 25 77 102
10 ONT/CHZ 1 20 20 63 66
11 GAVC 1 22 17 77 107
12 Heerenveense Boys 1 19 11 52 112

 

Eindstand Seizoen  1999/00    1e klasse A Wedstr. Pnt Voor tegen
1 Workum 1 22 61 120 49
2 Lemsterland 1 22 49 110 60
3 Exstador / S.J.P. 22 33 91 77
4 Urk 2 22 32 106 94
5 Heerenveense Boys 1 22 31 101 82
6 Haskerland 1 22 31 102 88
7 ZVVS 1 22 29 82 80
8 Avanti 2 22 26 70 93
9 Flevo Boys 1 22 25 89 105
10 Foarut 1 22 24 80 118
11 Urk 3 22 9 103 111
12 Noord 2 22 5 55 132

 

Eindstand Seizoen  1998/99    1e klasse A Wedstr. Pnt Voor tegen
1 Friesland col 1 20 50 78 42
2 Workum 1 20 46 84 45
3 Haskerland 1 20 35 98 84
4 Lemsterland 1 20 34 72 57
5 Urk 2 20 34 96 97
6 Exstador/S.J.P. 1 20 33 88 78
7 Foarut 1 20 23 67 75
8 Noord 2 20 20 72 76
9 Avanti 2 20 16 62 102
10 Heerenveense Boys 1 20 13 55 90
11 Blauw Wit’34 1 20 10 54 81

 

Eindstand Seizoen  1997/98      1e Klasse A Wedstr. Pnt Voor tegen
1 Comme Ci Comme Ca 20 48 107 59
2 Lemsterland I 20 44 105 50
3 Avanti 2 20 37 97 82
4 Foarut 1 20 31 76 82
5 Blauw Wit’34 1 20 27 87 84
6 zvv Urk 2 20 26 97 97
7 Noord/Hebo Stones2 20 26 85 108
8 CHZ 2 20 26 68 95
9 Exstador/ SJP l 20 24 94 89
10 Ens l 20 17 73 104
11 WZS 1 20 11 60 119

 

Eindstand Seizoen  1996/97       2e Divisie C Wedstr. Pnt Voor tegen
1 Schoonebeek. W 22 50
2 Drachtster Boys 22 43
3 W.M.C. Winschoten 21 38
4 V & Z. Veendam 22 33
5 Z.H.S. Harkstede 21 31
6 Urk 21 28
7 Roden 22 28
8 Nw. Brink Assen 21 27
9 Cambuur 21 26
10 Gieten 22 23
11 Exstador/Jonkman 22 21
12 Madjoe Groningen 21 15

 

Eindstand Seizoen  1995/96   Hoofdklasse A Wedstr. Pnt Voor tegen
1 Exstador/Jonkman 1 22 55 122 65
2 Heerenveense Boys 1 22 44 96 58
3 Comme Ci Comme Ca 1 22 41 96 68
4 De Griffioen 1 22 39 118 103
5 WZS 1 22 34 87 88
6 Blauw Wit’ 34 1 22 31 81 74
7 Nij Engwier 1 22 25 71 77
8 GAVC 1 22 24 61 86
9 CHZ 2 22 22 64 77
10 Foarut 1 22 20 83 113
11 Haskerland 1 22 19 72 104
12 Lemsterland 1 22 15 73 111

 

Eindstand Seizoen  1994/95   Hoofdklasse A Wedstr. Pnt Voor tegen
1 Noord Hebostones 1 20 36 103 45
2 GAVC 1 20 28 73 66
3 Heerenveense Boys 1 20 27 97 59
4 Exstador/Jonkman 1 20 24 118 61
5 Comme Ci Comme Ca 1 20 22 94 77
6 De Griffioen 1 20 19 84 101
7 Haskerland Hebost. 1 20 18 73 85
8 Nij Engwier 1 20 15 71 77
9 Blauw Wit’34 1 20 13 88 94
10 Janssen Sport 1 20 9 63 123
11 Rood Geel 1 20 7 68 144

 

Eindstand Seizoen  1993/94    Hoofdklasse A Wedstr. Pnt Voor tegen
1 WZS 1 22 38 143 69
2 Heerenveense Boys 1 22 29 97 65
3 De Griffioen 1 22 26 117 84
4 Comme Ci Comme Ca 1 22 26 87 85
5 Exstador 1 22 25 88 76
6 Nij Engwier 1 22 25 82 80
7 Haskerland 2 22 20 95 101
8 GAVC 1 22 19 75 93
9 Blauw Wit’ 34 1 22 16 80 81
10 Janssen Sport 1 22 16 72 91
11 Franeker 1 22 14 80 112
12 Cambuur 2 22 10 52 131

 

Eindstand Seizoen  1992/93     2e divisie. C Wedstr. Pnt Voor tegen
1 CHZ. 1 22 38 107 53
2 Schattenberg 1 22 36 108 65
3 Workum 1 22 33 127 72
4 De Nw. Brink 1 22 26 101 79
5 Lemsterland 1 22 24 116 78
6 Raptim 1 22 22 99 109
7 Drachtster Boys 1 22 20 101 99
8 V&Z 1 22 19 70 98
9 Friese Koe 1 22 17 73 90
10 Avanti 1 22 13 87 127
11 Madjoe 1 22 10 64 131
12 Exstador 1 22 6 74 126

 

Eindstand Seizoen  1991/92      2e divisie. C Wedstr. Pnt Voor tegen
1 Newton 1 22 37 111 47
2 Internationals 1 22 36 129 60
3 Schattenberg 1 22 34 87 29
4 Exstador 1 22 29 112 80
5 Drachtster Boys 1 22 21 71 70
6 V & Z 1 22 20 61 85
7 Raptim 1 22 18 92 107
8 Friesche Koe 1 22 18 60 79
9 Madjoe 1 22 16 78 101
10 De Nieuwe Brink 1 22 14 55 99
11 Avanti 1 22 13 85 110
12 Sleeptr. Waterbed 1 22 6 58 132

 

Eindstand Seizoen  1990/91   Interreg. Klas-B Wedstr. Pnt Voor tegen
1 Roden 1 21 37 125 77
2 Exstador  1 22 31 105 80
3 Starlet 1 22 27 105 82
4 Madjoe 1 21 24 100 89
5 De Nieuwe Brink 1 21 20 103 98
6 Sleeptr. Waterbed 1 22 19 93 95
7 Raptim 1 22 18 81 95
8 Friesche Koe 1 22 18 64 79
9 Avanti 1 22 18 82 101
10 Lewenborg 1 22 17 93 109
11 Detac-Hunnel 1 22 16 74 97
12 E.S.A. Daftrucks 1 21 14 69 92

 

Eindstand Seizoen  1989/90  Interreg. Klas-B Wedstr. Pnt Voor tegen
1 Exstador 1 24 41 156 72
2 Madjoe 1 24 37 119 68
3 E.S.A. Daftrucks 1 24 37 123 79
4 Workum 1 24 31 80 65
5 Avanti 1 24 25 98 101
6 Internationals 1 24 23 131 123
7 Blauw Wit’ 34 1 24 22 86 79
8 Ny Engwier 1 24 21 87 98
9 Semua 1 24 17 69 86
10 R.E.S. 1 24 16 91 114
11 Dio/Groningen 24 16 91 118
12 Nieuweschoot 1 24 12 82 142
13 C.A.B. 1 24 10 68 138

 

Eindstand Seizoen  1988/89 Interreg. Klas-B Wedstr. Pnt Voor tegen
1 HG. Groningen 1 20 31 79 47
2 Leeuwenborg 1 20 27 116 83
3 Exstador 1 20 26 78 75
4 E.S.A. Daftrucks 1 20 25 67 52
5 Workum 1 20 24 66 59
6 R.E.S. 1 20 21 94 87
7 Avanti 1 20 17 66 73
8 Gehosa 1 20 16 90 83
9 Blauw Wit’34 1 20 12 64 86
10 Internationals 1 20 12 75 101

 

Eindstand Seizoen  1987/88  Interreg. Klas-B Wedstr. Pnt Voor tegen
1 Phoenix 1 22 38 132 57
2 Dio Groningen 1 22 30 94 62
3 Sport Centrum Leek 1 22 30 88 66
4 Workum 1 22 29 79 61
5 Haskerland 1 22 28 95 63
6 Friesche Koe 1 22 24 89 83
7 Nieuweschoot 1 22 24 84 80
8 Exstador 1 22 14 78 107
9 C.A.B. 1 22 13 57 105
10 Oranje Nassau 1 22 12 69 104
11 E.S.A. Daftrucks 1 22 12 55 84
12 Blauw Wit’34 1 22 8 54 94

 

Eindstand Seizoen  1986/87  Interreg. Klas-B Wedstr. Pnt Voor tegen
1 Workum 1 16 28 82 42
2 Dio Groningen 1 16 24 98 66
3 Phoenix 1 16 23 105 106
4 Exstador 1 16 16 81 69
5 Nieuweschoot 1 16 16 75 68
6 E.S.A. Daftrucks 1 16 15 72 59
7 Friesche Koe 1 16 12 64 67
8 C.A.B. 1 16 9 67 96
9 Janssen Sport 1 16 0 44 162

 

Eindstand Seizoen  1985/86  Interreg. Klas-B Wedstr. Pnt Voor tegen
1 Phoenix 1 22 41 155 70
2 FAM / Boe-Red 1 21 33 132 55
3 Workum 1 22 29 106 71
4 Friesche Koe 1 22 28 93 77
5 Janssen Sport 1 21 26 98 66
6 T.O.S.S. 1 22 20 95 122
7 Exstador 1 22 18 93 105
8 C.A.B. 1 22 17 76 91
9 Moetiari 1 22 16 78 100
10 Jolly Joker 1 22 14 96 155
11 Kozavo 1 22 11 59 121
12 Drachtster Boys 1 22 9 63 116

 

Eindstand Seizoen  1984/85  Interreg. Klas-B Wedstr. Pnt Voor tegen
1 T.O.S.S. 1 22 37 109 54
2 FAM / Boe –Red 1 22 37 109 69
3 Phoenix 1 22 33 122 86
4 Workum 1 22 25 105 74
5 C.A.B. 1 22 25 86 74
6 Oranje Nassau 1 22 23 98 100
7 Kozavo 1 22 21 82 82
8 Exstador 1 22 19 87 88
9 Friesche Koe 1 22 16 87 112
10 Drachtster Boys 1 22 13 78 99
11 Blauw Wit’34 1 22 12 74 110
12 D.W.S. 1 22 3 62 151

 

Eindstand Seizoen  1983/84  Interreg. Klas-B Wedstr. Pnt Voor tegen
1 F.A.M. 1 22 35 106 59
2 Exstador 1 22 31 109 83
3 C.A.B. 1 22 29 130 85
4 T.O.S.S. 1 22 27 134 97
5 Jolly Joker 1 22 27 139 119
6 Friesche Koe 1 22 26 107 91
7 Oranje Nassau 1 22 25 124 123
8 Kozavo 1 22 21 86 94
9 D.W.S. 1 22 12 80 116
10 Blauw Wit’34 1 22 10 69 97
11 Drachtster Boys 1 22 9 77 106
12 A.B. ’78 1 22 3 75 166

 

Eindstand Seizoen  1982/83    Hoofdklasse Wedstr. Pnt Voor tegen
1 Exstador 1 22 39 130 45
2 Workum 1 22 34 137 73
3 C.A.B. 1 22 29 113 82
4 R.E.S. 1 22 26 116 82
5 Udiros 1 22 26 110 82
6 Friesche Koe 1 22 24 98 88
7 Bolswardia 1 22 23 91 84
8 Renado 1 22 21 106 101
9 La Barca 1 22 20 86 92
10 Z.V.L. 1 22 15 79 130
11 Pypke / Vonk 1 22 5 65 122
12 S.c. Joure 1 22 2 73 223

 

Eindstand Seizoen  1981/82    Hoofdklasse Wedstr. Pnt Voor tegen
1 T.O.S.S. 1 18 29
2 Sportclub 1 18 25
3 R.E.S. 1 18 24
4 Workum 1 18 23
5 A.B.’78  1 18 22
6 Drachtster Boys 1 18 18
7 Exstador 1 18 15
8 Bolswardia 1 18 10
9 Pypke Vonk 1 18 7
10 S.C. Joure 1 18 7

 

Eindstand Seizoen  1980/81    Hoofdklasse Wedstr. Pnt Voor tegen
1 T.O.S.S. 1 18 32
2 Pypke Vonk 1 18 20
3 Exstador 1 18 20
4 Workum 1 18 19
5 A.B.’78 1 18 18
6 S.C. Joure 1 18 17
7 Sportclub 1 18 17
8 Bolswardia 1 18 16
9 Kozavo 1 18 11
10 Balk 1 18 6

 

Eindstand Seizoen  1979/80    Hoofdklasse Wedstr. Pnt Voor tegen
1 Pypke Stars 1 18 29 98 42
2 T.O.S.S. 1 18 26 113 54
3 Exstador 1 18 26 87 53
4 Workum 1 17 19 79 61
5 A.B.’78 1 17 19 80 64
6 Joure 1 18 16 63 69
7 Kozavo 1 18 12 60 83
8 Bolswardia 1 18 9 71 101
9 C.A.B. 1 18 6 64 93
10 Tobbe Vonk 1 16 2 50 135

 

Eindstand Seizoen  1978/79    Hoofdklasse Wedstr. Pnt Voor tegen
1 Toss LSB. 1 16 28
2 Pypke Stars 1 16 20
3 Exstador 1 16 20
4 Workum 1 15 17
5 Tobbe Vonk 1 16 16
6 Joure 1 15 14
7 Franeker 1 15 12
8 Kozavo 1 15 10
9 D.T.D. 1 14 1

 

Eindstand Seizoen  1977/78    Prov. Klasse Wedstr. Pnt Voor tegen
1 Toss LSB. 1 19 33
2 Exstador 1 20 30
3 Workum 1 19 17
4 Kozavo 1 19 14
5 Sportclub 1 19 12
6 Franeker 1 20 10
7 Bolswardia 1 13 5
8 Makkum 1 14 4
9 R.E.S. 1 13 1

 

Eindstand Seizoen  1976/77    Prov. Klasse Wedstr. Pnt Voor tegen
1 Exstador 1 19 32
2 Toss. 1 19 30
3 Makkum 1 18 19
4 Franeker 1 18 15
5 R.W.F. 1 16 12
6 R.E.S. 1 16 3
7 Nieuweschoot 1 16 3

 

Eindstand Seizoen  1975/76    Poule A Wedstr. Pnt Voor tegen
1 Exstador 1 14 26 90 11
2 Franeker 1 13 19 49 21
3 S.S.S. 1 13 15 32 37
4 Robur 1 10 12 27 17
5 Exstador 2 9 8 21 21
6 Zeerobben 1 12 7 16 30
7 Harlingen 1 11 5 12 52
8 Zeerobben 2 10 0 8 66

 

Eindstand Seizoen  1974/75    Groep A Wedstr. Pnt Voor tegen
1 Exstador 1 10 20 80 4
2 Franeker 1 10 16 60 10
3 Balk 1 10 9 37 43
4 Exstador 3 10 8 12 49
5 R.E.S. 1 10 5 18 41
6 R.E.S. 2 10 2 6 66

 

Eindstand Seizoen  1973/74    1e Klas B Wedstr. Pnt Voor tegen
1 Exstador 1 8 14 41 11
2 Harlingen 1 8 14 31 14
3 Stormvogels 1 8 7 21 31
4 Mulier 1 8 5 14 32
5 Zeerobben 1 8 0 6 26

 

Eindstand Seizoen  1972/73    1e Klas B Wedstr. Pnt Voor tegen
1 Exstador 1 8
2 8
3 8
4 8
5 8

 

Eindstand Seizoen  1971/72    Groep 1 Wedstr. Pnt Voor tegen
1 Robur 1 8 10 31 17
2 Harlingen 1 8 10 21 14
3 Exstador 1 8 9 21 12
4 Oosterlittens 1 8 9 19 12
5 Mulier 1 8 2 9 37

 

Archief onderlinge competitie
Buienradar Harlingen

Eindstand sinds 1971
proef