Deelnemers
| De Tobbedanser | |
| De Zwaan | |
| Eigentijds | |
| Pizzeria Pompei | |
| Ploeg schilderwerken | |
| PoPaLo | |
| Mind of Visuals | |
| RCM Administraties | |
| Van Der Meulen | |
| Van Stee Offshore | |
| S.V.O.Atvof 1 | |
| S.V.O.Atvof 2 |
Van Stee Offshore competitie september 2026
| Week 37 | |||||
| Datum | Tijd | Team | Team | Uitsl | League |
| 11-09-2026 | 19.00 | | | Uitges | A-League |
| Ploeg schilderwerken | De Tobbedanser | 7-4 | A-League | ||
| 19.40 | Mind of Visuals | De Zwaan | 5-3 | B-League | |
| Week 38 | |||||
| Datum | Tijd | Team | Team | Uitslag | League |
| 18-09-2026 | 19.00 | Mind of Visuals | SvoAtvof 2 | 3-3 | B-League |
| | Uitges | B-League | |||
| De Tobbedanser | Van Der Meulen | 2-2 | A-League | ||
| Week 39 | |||||
| Datum | Tijd | Team | Team | Uitslag | League |
| 25-09-2026 | 19.00 | Pizzeria Pompei | Van Stee Offshore | 2-8 | A-League |
| 19.40 | SvoAtvof 1 | RCM Administraties | 5-0 | B-League | |
| 20.20 | SvoAtvof 2 | PoPaLo | 4-1 | B-League |
Van Stee Offshore competitie oktober 2026
| Week 40 | |||||
| Datum | Tijd | Team | Team | Uitslag | League |
| 02-10-2026 | 19.00 | | Uitges | A-League | |
| 19.40 | Van Der Meulen | Eigentijds | 6-1 | A-League | |
| 20.20 | PoPaLo | SvoAtvof 1 | 3-7 | B-League | |
| Week 41 | |||||
| Datum | Tijd | Team | Team | Uitslag | League |
| 09-10-2026 | 19.00 | | | Uitges | B-League |
| 19.40 | De Tobbedanser | Van Stee Offshore | 3-2 | A-League | |
| 20.20 | De Zwaan | SvoAtvof 1 | 0-2 | B-League | |
| Week 42 | |||||
| Datum | Tijd | Team | Team | Uitslag | League |
| 16-10-2026 | 19.00 | Uitges | A-League | ||
| 19.40 | Uitges | A-League | |||
| 20.20 | Uitges | B-League | |||
| Week 43 | |||||
| Datum | Tijd | Team | Team | Uitslag | League |
| 23-10-2026 | 19.00 | SvoAtvof 2 | SvoAtvof 1 | 1-9 | B-League |
| 19.40 | De Tobbedanser | Eigentijds | 5-0 Regl. | A-League | |
| 20.20 | Van Der Meulen | Van Stee Offshore | 5-0 Regl. | A-League | |
| Week 44 | |||||
| Datum | Tijd | Team | Team | Uitslag | League |
| 30-10-2026 | 19.00 | Pizzeria Pompei | De Tobbedanser | 3-7 | A-League |
| 19.40 | Mind of Visuals | RCM Administraties | 1-2 | B-League | |
| 20.20 | | | 4 dec. | B-League |
Van Stee Offshore competitie november 2026
| Week 45 | |||||
| Datum | Tijd | Team | Team | Uitslag | League |
| 06-11-2026 | 19.00 | SvoAtvof 1 | Mind of Visuals | 6-5 | B-League |
| 19.40 | Eigentijds | Ploeg Schilderwerken | 5-0 Regl. | A-League | |
| 20.20 | | | 4 dec. | B-League | |
| Week 46 | |||||
| Datum | Tijd | Team | Team | Uitslag | League |
| 13-11-2026 | 19.00 | Pizzeria Pompei | Eigentijds | A-League | |
| 19.40 | Van Der Meulen | Ploeg Schilderwerken | A-League | ||
| 20.20 | Mind of Visuals | PoPaLo | B-League | ||
| Week 47 | |||||
| Datum | Tijd | Team | Team | Uitslag | League |
| 20-11-2026 | 19.00 | Pizzeria Pompei | Van Der Meulen | A-League | |
| 19.40 | Ploeg schilderwerken | Van Stee Offshore | A-League | ||
| 20.20 | RCM Administraties | De Zwaan | B-League | ||
| Week 48 | |||||
| 27-11-2026 | Tijd | Team | Team | Uitslag | League |
| 19.00 | Muurling | Muurling | onderling | ||
| 19.40 | RCM Administraties | PoPaLo | B-League | ||
| 20.20 | De Zwaan | SvoAtvof 2 | B-League |
Van Stee Offshore competitie december 2026
| Week 49 | |||||
| 04-12-2026 | Tijd | Team | Team | Uitslag | League |
| 19.00 | Pizzeria Pompei | Ploeg schilderwerken | A-League | ||
| 19.40 | Eigentijds | Van Stee Offshore | A-League | ||
| 20.20 | De Zwaan | PoPaLo | B-League | ||
| 21.00 | SvoAtvof 2 | RCM Administraties | B-League | ||
| 11-12-2026 | Geen wedstrijden | FC H. Vrijw. Borrel. |
Van Stee Offshore competitie januari 2027
Van Stee Offshore competitie februari 2027
Van Stee Offshore competitie maart 2027
Van Stee Offshore competitie april 2027
Van Stee Offshore competitie Mei 2027

























