Wedstrijdverslagen, foto’s Meromar Seafoods competitie van 21 april 2017.

Doelpunt de Zwaan, doelman Gerhard Rutten is verslagen. 

Wedstrijd verslagen  ????????  Computer sportverslaggever W. van Dijk kapoet.

Fotoalbum 21-04-2017

Uitslagen, eindstand / standen periode en doelpuntenmakers top 10.

 

Uitslagen Meromar Comp. A-Poule

  De Fri Kan Nes Oos Rcm Sms Tax
De Kombuis   1-9 0-14 6-5 4-5 4-7 8-4 3-5
Friesland Direkt 2-6   4-4 6-2 4-5 4-3 3-1 4-2
Kantine Waddenhal 7-4 4-3   11-0 6-3 5-2 3-3 1-1
Nesta Shipping 5-0 0-3 3-10   2-6 0-8 5-5 4-7
Oosterhof/Holman 8-5 1-5 2-8 6-3   3-4 6-6 5-0
RCM Administraties 5-2 3-1 2-3 7-2 4-3   5-2 1-3
SMS Chill Time 6-4 1-2 1-4 0-5 6-6 1-6   2-1
Taxi Harlingen 5-4 2-5 4-4 3-1 6-4 3-3 3-3  

Meromar Comp. Eindstand A-Poule

  Team PL WI DR LO PO GS GA GB
1 Kantine Waddenhal 14 10 4 0 34 84 32 +52
2 RCM Administraties 14 9 1 4 28 60 36 +24
3 Friesland Direkt 14 9 1 4 28 55 35 +20
4 Taxi Harlingen (*) 14 6 4 4 20 45 44 +1
5 Oosterhof/Holman 14 6 2 6 20 63 63 0
6 SMS Chill Time (*) 14 2 5 7 9 41 61 -20
7 De Kombuis (*) 14 3 0 11 7 51 87 -36
8 Nesta Shipping 14 2 1 11 7 37 78 -41

Meromar comp. A-Poule 1e periode

  Team PL WI DR LO PO GS GA GB
1 Kantine Waddenhal 7 5 2 0 17 43 17 +26
2 RCM Administraties 7 5 0 2 15 29 20 +9
3 Friesland Direkt 7 4 1 2 13 28 16 +12
4 Taxi Harlingen 7 4 1 2 13 24 19 +5
5 Oosterhof/Holman 7 3 1 3 10 34 35 -1
6 SMS Chill Time 7 2 2 3 8 23 28 -5
7 De Kombuis 7 1 0 6 3 27 47 -20
8 Nesta Shipping 7 0 1 6 1 15 41 -26

Meromar comp. A-Poule 2e periode

  Team PL WI DR LO PO GS GA GB
1 Kantine Waddenhal 7 5 2 0 17 41 15 +26
2 Friesland Direkt 7 5 0 2 15 27 19 +8
3 RCM Administraties 7 4 1 2 13 31 16 +15
4 Oosterhof/Holman 7 3 1 3 10 29 29 0
5 Taxi Harlingen (*) 7 2 3 2 7 21 24 -3
6 Nesta Shipping 7 2 0 5 6 23 37 -14
7 De Kombuis (*) 7 2 0 5 4 23 40 -17
8 SMS Chill Time (*) 7 0 3 4 1 18 33 -15

Goals Top 10 Meromar Comp. A-Poule

Speler Doelp.
M. Amels (De Kombuis) 28
S. Schakenbos (Oosterhof/Holman) 22
S. Zeilmaker (RCM Administraties) 22
B. de Groot (Oosterhof/Holman) 20
S. Adema (Kantine Waddenhal) 18
R. van Hurck (Kantine Waddenhal) 17
K. Feenstra (SMS Chill Time) 13
N. Outhuyse (RCM Administraties) 13
Sj .Bootsma (Kantine Waddenhal) 13
A. Schaap. (Kantine Waddenhal) 12

Uitslagen Meromar Comp. B-Poule

  Caf Boc Zwa Man Loo Poe Pop Vel
Cafe t Skutsje   6-1 3-7 2-2 21-0 1-4 5-0 0-5
De Bock Computers 5-2   5-0 4-0 15-0 4-3 8-2 3-1
De Zwaan 5-5 2-3   0-4 10-0 3-8 3-3 2-7
Manutec 6-1 1-1 4-2   13-0 3-2 6-4 4-2
De Loods 1-13 0-26 2-10 0-11   1-8 5-12 0-5
Poelstra/Zwf Ontw. 2-2 0-5 7-5 3-1 5-0   2-1 5-2
PoPaLo 5-0 0-5 1-12 2-7 16-2 4-9   3-9
Veltman Maritiem 2-3 6-1 6-4 11-6 19-0 10-3 11-5  

Meromar Comp. Eindstand B-Poule

  Team PL WI DR LO PO GS GA GB
1 De Bock Computers 14 11 1 2 34 86 23 +63
2 Veltman Maritiem 14 10 0 4 30 96 39 +57
3 Manutec 14 9 2 3 29 68 34 +34
4 Poelstra/Zwf Ontw. (*) 14 9 1 4 26 61 42 +19
5 Cafe t Skutsje (*) 14 5 3 6 14 64 45 +19
6 De Zwaan (*) 14 4 2 8 12 65 58 +7
7 PoPaLo (*) 14 3 1 10 8 58 84 -26
8 De Loods (*) 14 0 0 14 -4 11 184 -173

Meromar Comp. B-Poule 1e periode

  Team PL WI DR LO PO GS GA GB
1 De Bock Computers 7 5 1 1 16 38 10 +28
2 Poelstra/Zwf Ontw. (*) 7 6 0 1 16 30 14 +16
3 Veltman Maritiem 7 5 0 2 15 53 21 +32
4 Futsal Harlingen 7 3 2 2 11 33 21 +12
5 PoPaLo 7 2 0 5 6 32 39 -7
6 De Zwaan (*) 7 2 1 4 5 34 31 +3
7 Cafe t Skutsje (*) 7 2 2 3 4 27 23 +4
8 De Loods 7 0 0 7 0 6 94 -88

Meromar Comp. B-Poule 2e periode

  Team PL WI DR LO PO GS GA GB
1 De Bock Computers 7 6 0 1 18 48 13 +35
2 Manutec 7 6 0 1 18 35 13 +22
3 Veltman Maritiem 7 5 0 2 15 43 18 +25
4 Cafe t Skutsje 7 3 1 3 10 37 22 +15
5 Poelstra/Zwf Ontw. 7 3 1 3 10 31 28 +3
6 De Zwaan 7 2 1 4 7 31 27 +4
7 PoPaLo (*) 7 1 1 5 2 26 45 -19
8 De Loods (*) 7 0 0 7 -4 5 90 -85

Goals Top 10 Meromar Comp. B-Poule

Speler Doelp.
S. Snoussi (Veltman Maritiem) 39
J. Wolda (Cafe t Skutsje) 25
M. de Boer (De Bock Computers) 23
M. de Rooij (Manutec) 17
Justin Attema (Veltman Maritiem) 13
N. Podt (De Bock Computers) 13
D. Hartman (Cafe t Skutsje) 12
E. v. Sertima (PoPaLo) 12
Jelle Attema (De Zwaan) 12
L. Quisenearts (PoPaLo) 12

 

Comments are closed.

Archief onderlinge competitie
Buienradar Harlingen

Eindstand sinds 1971
proef